500度大型高温老化试验箱(非标)

500度大型高温老化试验箱(非标)特点:
1、 智能化数显控温:双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观;微电脑智能P.I.D控制器,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温***而稳定;超温声光报警并自动切断电源;内置两层不锈钢消毒板,高度可自由调节.
2、 材料:箱体采用冷扎钢板SECC,表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力;工作室为不锈钢板,圆角造型,易于清洁,层板可以任意调节。
3、 可调式新型进风口,控制箱内进出的空气。
500度大型高温老化试验箱(非标)技术指标:电热鼓风干燥箱技术指标
型号 | KGW-L(M,H) | KGW-L(M,H) | KGW-150-L(M,H) | KGW-L(M,H) | KGW-L(M,H) | KGW-L(M,H) | ||||
测试区尺寸(W×H×D cm) | 100×100×100 | 200×200×200 | 300×300×300 | |||||||
外型尺寸(W×H× D cm) | ||||||||||
性能 | 温度范围 | RT+10℃~+500℃(M:400℃,H:500℃) | ||||||||
温度波动度 |
≤0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | 试验值≤150℃时,均匀度≤2℃ | |||||||||
升温时间 | 平均3℃~7℃/min | |||||||||
材质 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | ||||||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||||
隔热材质 | 隔热棉 | |||||||||
风机 | 轴流风机 | |||||||||
加热器 | 高性能加热器 | |||||||||
控制器 | 显示器 | VT系列 | ||||||||
显示精度 | 0. 1℃ | |||||||||
运行方式 | 定值方/程序方式 | |||||||||
控制方式 | 微积分运算PID | |||||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | |||||||||
其它配件 | 产品样品架两套,强化玻璃视窗 | |||||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护 | |||||||||
电源 | AC 220/380(1±10%)V,50±0.5HZ |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
产品在系统结构及设计原理中,充分考虑到所涉及领域的相关标准,包括本体标准、电子电工标准等。相关标准有:
GB/T 2423.2-2001 itd IEC 60068-2-2:1974 ......