恒温恒湿房

高智能化: 根据试验条件和要求,自动控制达到设定值并维持设定值,达到对整体的控制。
可靠性高: 结构紧凑,安装方便,具备故障自动回复功能,保养方便。
省耗节能: 高温,低温交替工作,电子膨胀阀控制,HORNGJAAN独有的冷冻回路。
特殊设计: 可根据用户要求做针对性设计,改变箱体的内尺寸大小及性能指标。
控制界面: ESPEC独自开发的触摸式彩色液晶操作屏.
高低温室主要技术指标:
性能 | 温度范围 | +85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | 温度偏差:±2.0℃ | |||||||
升温时间 | +25℃~+85℃ | |||||||
≤60min | ||||||||
降温时间 | +25℃~额度极限低温 | |||||||
30min~180min(视不同型号而不同) | ||||||||
材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | ||||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | |||||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机 | ||||||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | |||||||
风机 | 轴流风机,侧吹风或上出风 | |||||||
加热器 | 高性能加热器 | |||||||
加湿系统 | ||||||||
除湿方式 | ||||||||
制冷方式 | 风冷或水冷二元复叠制冷方式 | |||||||
控制器 | 显示器 | 可程式采用美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO触摸屏系列;标准型:RKC、OYO系列 | ||||||
显示精度 | 可程式:美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:温度0.01℃; 标准型:RKC:温度0. 1℃ | |||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
控制方式 | 微积分运算PID | |||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | |||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依客户指定 | |||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 |
可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
KBI为步入式高低温
P为可程式,S为标准型
A,B,C,D代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E:-70℃)
产品在系统结构及设计原理中,充分考虑到所涉及领域的相关标准,包括本体标准、电子电工标准等。
相关标准有:
《军用装备实验室环境试验方法》GJB 150
GB2951
IEC540
UL62
《电工电子产品环境试验》GB/T2423.2-2001
IEC-68
《GB/T5170.2-1996温度试验设备》